|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Comisiones y Representantes Bienio 2011-2012 |
|||||||||||||||
| |
Presidente | ||||||||||||||
|
|
•Mtro y C.P.C. José Jaime Rivera Herrera | ||||||||||||||
|
|
•C.P. y E.D.F. Martha Angelina Valle Solís | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Salvador López Camacho | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Carlos Alejandro González Pacheco |
||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Cecilia Bravo Navarro | ||||||||||||||
|
•C.P.C. Mario Cuevas y Delgadillo |
|||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Eduardo Torres Jaime | ||||||||||||||
|
|
•L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. José Manuel Cuevas Sainz de la Peña | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Adolfo Godoy Novoa | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Jorge López Ríos | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Enriqueta Peña Moar | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Jorge Eduardo González Guayda | ||||||||||||||
|
|
•Mtro. y C.P.C. José Jaime Rivera Herrera | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Rubén Castillero Soto | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Álvaro de Anda y Zamora | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Roberto Gómez Ledezma | ||||||||||||||
|
|
•M.B.A. y C.P.C. José Luis Matus Urtecho | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. José Luis Saldivar Jardón | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Roberto Gómez Ledezma | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. María Amparo Calderón Guzmán | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Jorge López Ríos | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Adolfo García Estrada | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Salvador López Camacho | ||||||||||||||
|
|
•C.P.C. Octavio Medina Estrada | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Representantes | |||||||||||||||
| Representante | |||||||||||||||
|
|
C.P.C. Eduardo Maubert Viveros | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||